Сравнение роботов
| Модель | 531 | 555 | 564 Pet | 581 | 625 Pro |
| Характеристики | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Время работы на одной подзарядке*, часов | до 2,5 | до 3 | до 3 | до 3 | до 3,5 |
| Площадь уборки на одной подзарядке*, м 2 | 50-60 | до 80 | до 80 | до 100 | до 120 |
| Убирает на одной подзарядке** | 2-3 комнаты | 3-4 комнаты | 3-4 комнаты | 3-4 комнаты | 3-4 комнаты |
| Укомплектован зарядной базой Home Base ® , на которую автоматически возвращается для подзарядки. | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Укомплектован ограничителем движения (Virtual Walls ® ) | 1 шт. | 1 шт. | 2 шт. | — | — |
| Укомплектован координатором движения 2в1 (Virtual Walls+ Lighthouses ® ) |
— | — | — | 3 шт. | 2 шт. |
| Можно дополнительно укомплектовать ограничителем движения (Virtual Walls ® ) |
■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Можно дополнительно укомплектовать координатором движения 2в1 (Virtual Walls+ Lighthouses ® ) |
— | — | — | ■ | ■ |
| Возможность программирования графика уборки с недельным циклом | — | ■ | ■ | ■ | ■ |
| RF-пульт дистанционного управления с функцией программирования | — | — | — | ■ | ■ |
| IR-пульт дистанционного управления | опция | опция | опция | опция | опция |
| Оснащен НЕРА-фильтром, задерживающим аллергены и другие микрочастицы | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Чистит всю поверхность, под мебелью и вокруг неё, вдоль стен | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Распознает наиболее загрязненные участки и чистит их дольше и тщательнее | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Распознает перепады высоты и предотвращает падение | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Оснащен системой против запутывания | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |




